通知公告
第四届CaTICs赛(2011年春季学期)
点击量 1463 次
2013年01月17日
文章来源 菁华锐航
全国模拟设计网络大赛团队技能赛第二赛段于2011年6月11日正式开赛,该项赛事由国家体育总局航空无线电模型运动管理中心主办,北京菁华锐航科技有限公司协办的一项国家级赛事。赛事受到新华网、人民网、中国日报、科技日报、新浪网、凤凰网等众多媒体的关注并相继报道。
全国范围内共有26个省(直辖市)150余所大中专院校20000余名学生,通过由北京菁华锐航科技有限公司自主研发的网络竞赛系统参加选拔赛。本次网络初赛共计87所大中专院校,213支参赛队伍,3195名选手参加。此项比赛分为二维CAD团队技能赛和三维CAD团队技能赛,在国内首创网络考试平台+网络视频监考的团队竞赛模式,倡导低碳简约的竞赛理念,具有覆盖地域广、低成本、高效率的优势。各参赛队限定15人,在本地登网竞赛,选手结束考试即出成绩,各队前10名选手成绩之和为团队总分。赛题大多来自企业,并经过防作弊变参化处理。
经过一个赛段的发展,此项竞赛得到众多院校的支持和关注,各参赛校赛前积极培训参赛选手,赛前做好准备工作,统一参赛横幅、服装、姓名牌和监考老师胸牌。赛题在题量和难度分别增加的前提下,众多院校同样取得了优异成绩。此项大赛既检验参赛校的教学状况,也对学校优化教学方向提供了有益参考,获得广泛好评。
现二维CAD团队技能赛排名前三名团队分别为黑龙江农业经济职业学院龙江娇子二队、黑龙江农业经济职业学院龙江娇子三队、烟台职业学院一队;三维团队CAD技能赛排名前三名团队分别为丽水学院网梦之队、黄冈职业技术学院3D团队、盐城纺织职业技术学院惠众教育一队。
全国模拟设计网络大赛团队技能赛第二赛段于2011年6月11日正式开赛,该项赛事由国家体育总局航空无线电模型运动管理中心主办,北京菁华锐航科技有限公司协办的一项国家级赛事。赛事受到新华网、人民网、中国日报、科技日报、新浪网、凤凰网等众多媒体的关注并相继报道。
全国范围内共有26个省(直辖市)150余所大中专院校20000余名学生,通过由北京菁华锐航科技有限公司自主研发的网络竞赛系统参加选拔赛。本次网络初赛共计87所大中专院校,213支参赛队伍,3195名选手参加。此项比赛分为二维CAD团队技能赛和三维CAD团队技能赛,在国内首创网络考试平台+网络视频监考的团队竞赛模式,倡导低碳简约的竞赛理念,具有覆盖地域广、低成本、高效率的优势。各参赛队限定15人,在本地登网竞赛,选手结束考试即出成绩,各队前10名选手成绩之和为团队总分。赛题大多来自企业,并经过防作弊变参化处理。
经过一个赛段的发展,此项竞赛得到众多院校的支持和关注,各参赛校赛前积极培训参赛选手,赛前做好准备工作,统一参赛横幅、服装、姓名牌和监考老师胸牌。赛题在题量和难度分别增加的前提下,众多院校同样取得了优异成绩。此项大赛既检验参赛校的教学状况,也对学校优化教学方向提供了有益参考,获得广泛好评。
现二维CAD团队技能赛排名前三名团队分别为黑龙江农业经济职业学院龙江娇子二队、黑龙江农业经济职业学院龙江娇子三队、烟台职业学院一队;三维团队CAD技能赛排名前三名团队分别为丽水学院网梦之队、黄冈职业技术学院3D团队、盐城纺织职业技术学院惠众教育一队。
团队二维CAD技能赛前77名团队排名
(比赛时间:2011年6月11日~12日,共120队)
名次 | 团队名 | 总分 |
1 | 黑龙江农业经济职业学院龙江娇子2 | 3000 |
1 | 黑龙江农业经济职业学院龙江娇子3 | 3000 |
1 | 烟台职业学院一队 | 3000 |
4 | 湖南工业职业技术学院 | 2983 |
5 | 黑龙江农业经济职业学院龙江娇子1 | 2971 |
5 | 盐城纺织职业技术学院奥曼教育一队 | 2971 |
5 | 浙江工商职业技术学院宁海2队 | 2971 |
8 | 河南商丘职业技术学院创新一队 | 2958 |
9 | 河南商丘职业技术学院创新二队 | 2942 |
10 | 盐城纺织职业技术学院奥曼教育二队 | 2896 |
11 | 中国地质大学(武汉) | 2890 |
12 | 华北电力大学 | 2882 |
13 | 广东岭南职业技术学院创意设计 | 2876 |
14 | 威海职业学院 | 2867 |
15 | 丹东市技师学院1队 | 2865 |
16 | 广东工贸职业技术学院 | 2855 |
17 | 湖南工业职业技术学院cad1 | 2823 |
18 | 上海复格科技文化进修学校 | 2807 |
19 | 湖北科技职业学院二队 | 2786 |
20 | 石家庄职业技术学院二队 | 2785 |
21 | 九州职业技术学院一队 | 2775 |
22 | 青岛农业大学海都一队 | 2773 |
23 | 沧州职业技术学院CAD社团 | 2767 |
24 | 山东商务职业学院二队 | 2760 |
25 | 丽水学院图学工程 | 2741 |
26 | 中原工学院 | 2728 |
27 | 廊坊职业技术学院二维队 | 2727 |
28 | 河海大学二维一队 | 2720 |
29 | 山东商务职业学院一队 | 2711 |
30 | 江西环境工程学院奋飞1 | 2697 |
31 | 山东信息职业技术学院二维设计一队 | 2678 |
32 | 石家庄职业技术学院一队 | 2675 |
33 | 南理工泰州科技学院创新设计一队 | 2660 |
34 | 广州铁路职业技术学院 | 2657 |
35 | 河南商丘职业技术学院创新三队 | 2632 |
36 | 开封市技师学院汴梁二维组 | 2632 |
37 | 宝鸡文理学院 | 2610 |
38 | 烟台职业学院二队 | 2589 |
39 | 邢台职业技术学院二维1队 | 2559 |
40 | 河南商丘职业技术学院创新四队 | 2550 |
41 | 常州大学 | 2549 |
42 | 青岛农业大学海都二队 | 2546 |
43 | 福建信息职业技术学院强能2队 | 2540 |
44 | 烟台南山学院二维设计之星队 | 2514 |
45 | 广东科学技术职业学院给力一队 | 2510 |
46 | 浙江警官职业学院安防蓝图一队 | 2504 |
47 | 吉林省龙桥科技教育学校二队 | 2499 |
48 | 九州职业技术学院二队 | 2495 |
48 | 运城学院一队 | 2495 |
50 | 浙江工商职业技术学院宁海1队 | 2484 |
51 | 邢台职业技术学院二维2队 | 2434 |
52 | 唐山工业职业技术学院 | 2421 |
53 | 山东信息职业技术学院二维设计二队 | 2401 |
54 | 山东商务职业学院三队 | 2381 |
55 | 江苏农林职业技术学院 | 2372 |
56 | 绍兴文理学院元培学院 | 2317 |
57 | 浙江警官职业学院安防蓝图二队 | 2306 |
58 | 江西环境工程学院奋飞2 | 2282 |
59 | 四川机电职业技术学院花城一队 | 2279 |
60 | 邢台职业技术学院二维3队 | 2264 |
61 | 广州市轻工高级技工学校二维队 | 2256 |
62 | 南理工泰州科技学院创新设计二队 | 2251 |
63 | 黑龙江商业职业学院共和国之辉一队 | 2243 |
64 | 太原工业学院活力无限 | 2215 |
65 | 兰州职业技术学院机电1队 | 2191 |
66 | 烟台职业学院三队 | 2178 |
67 | 福建信息职业技术学院强能1队 | 2176 |
68 | 黑龙江商业职业学院共和国之辉二队 | 2145 |
69 | 广东科学技术职业学院给力三队 | 2138 |
70 | 河海大学二维二队 | 2130 |
71 | 广东科学技术职业学院给力二队 | 2113 |
71 | 湖南理工职业技术学院二维 | 2113 |
71 | 运城学院二队 | 2113 |
74 | 南航金城学院 | 2075 |
75 | 兰州职业技术学院机电2队 | 2048 |
76 | 湖北科技职业学院一队 | 2019 |
77 | 大连工业大学职业技术学院DLGDZY1 | 2018 |
团队三维CAD技能赛前55团队排名
(比赛时间:2011年6月11日~12日,共93队)
名次 | 团队名 | 总分 |
1 | 丽水学院网梦之队 | 3000 |
2 | 黄冈职业技术学院3D团队 | 2949 |
3 | 盐城纺织职业技术学院惠众教育一队 | 2792 |
4 | 广东科学技术职业学院广科给力四队 | 2674 |
5 | 华南理工大学广州学院三维1队 | 2619 |
6 | 扬州工业职业技术学院三维1队 | 2612 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 2475 |
8 | 威海职业学院 | 2463 |
9 | 苏州工业职业技术学院 | 2416 |
10 | 中原工学院 | 2416 |
11 | 湖南工业职业技术学院cad2 | 2391 |
12 | 河海大学三维一队 | 2383 |
13 | 广东省技师学院1队 | 2345 |
14 | 浙江海洋学院一队 | 2310 |
15 | 廊坊职业技术学院三维队 | 2282 |
16 | 吉林省龙桥科技教育学院三队 | 2192 |
17 | 江苏省徐州机电工程高等职业学校 | 2185 |
18 | 广东科学技术职业学院广科给力六队 | 2146 |
19 | 上海复格科技文化进修学校1队 | 2118 |
20 | 广东工业大学华立学院 | 2103 |
21 | 浙江工商职业技术学院1队 | 2098 |
22 | 广东省技师学院2队 | 2038 |
23 | 浙江大学城市学院杭州西湖 | 2025 |
24 | 华南理工大学广州学院三维2队 | 2001 |
25 | 开封大学龙图 | 2001 |
26 | 广东岭南职业技术学院精锐设计 | 1994 |
27 | 广东科学技术职业学院广科给力五队 | 1988 |
28 | 黑龙江农业经济职业学院三维2队 | 1983 |
29 | 滁州学院 | 1958 |
30 | 南理工泰州科技学院创新设计一队 | 1954 |
31 | 盐城纺织职业技术学院惠众教育二队 | 1953 |
32 | 邢台职业技术学院三维1队 | 1949 |
33 | 柳州职业技术学院梦之队 | 1919 |
34 | 黑龙江农业经济职业学院三维1队 | 1900 |
35 | 盐城工学院一队 | 1866 |
36 | 南理工泰州科技学院创新设计二队 | 1863 |
37 | 洛阳理工学院 | 1826 |
38 | 吉林省龙桥科技教育学院一队 | 1788 |
39 | 广东工贸职业技术学院三维1 | 1782 |
40 | 中山职业技术学院一队 | 1770 |
41 | 山东信息职业技术学院 | 1753 |
42 | 广州市轻工高级技工学校三维1队 | 1731 |
43 | 上海科学技术职业学院 | 1731 |
44 | 开封市技师学院汴梁三维组 | 1720 |
45 | 中山职业技术学院三队 | 1703 |
46 | 晋中学院3d二队 | 1687 |
47 | 淮阴工学院Lucky+Star | 1658 |
48 | 浙江海洋学院二队 | 1654 |
49 | 柳州职业技术学院1队 | 1630 |
50 | 青岛农业大学海都四队 | 1617 |
51 | 长江师范学院三维队 | 1605 |
52 | 上海复格科技文化进修学校2队 | 1534 |
53 | 中山职业技术学院二队 | 1523 |
54 | 盐城工学院二队 | 1519 |
55 | 盐城工学院三队 | 1515 |
二维CAD技能赛优胜选手名单(共计272人)
名次 | 姓名 | 单位名称 | 总成绩 |
1 | 姜越川 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
2 | 彭皓 | 广州铁路职业技术学院 | 300 |
3 | 李宏宇 | 上海复格 | 300 |
4 | 陈志衡 | 广州铁路职业技术学院 | 300 |
5 | 何树帆 | 烟台职业学院 | 300 |
6 | 刘新星 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
7 | 刘志平 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
8 | 刘正 | 湖南工业职业技术学院cad1 | 300 |
9 | 贺仕田 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
10 | 李锋 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
11 | 王跃 | 烟台职业学院 | 300 |
12 | 肖智钢 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
13 | 王磊 | 江苏农林职业技术学院 | 300 |
14 | 陆斌杰 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
15 | 黄强 | 福建信息职业技术学院 | 300 |
16 | 师朝霞 | 河海大学 | 300 |
17 | 阳江峰 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
18 | 荆程栋 | 烟台职业学院一队 | 300 |
19 | 张荣华 | 烟台职业学院 | 300 |
20 | 陈永豪 | 广东岭南职业技术学院 | 300 |
21 | 曹强 | 中原工学院 | 300 |
22 | 杨天翔 | 复格学校 | 300 |
23 | 刘圆圆 | 烟台职业学院 | 300 |
24 | 刘晓龙 | 烟台南山学院 | 300 |
25 | 安凯 | 中国地质大学 | 300 |
26 | 王永强 | 烟台职业学院一队 | 300 |
27 | 张奥东 | 中国地质大学(武汉) | 300 |
28 | 余炜 | 九州职业技术学院 | 300 |
29 | 吴鸿达 | 广东岭南职业技术学院 | 300 |
30 | 郭良伟 | 威海职业学院 | 300 |
31 | 刘伟 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
32 | 关伟 | 湖北科技职业学院 | 300 |
33 | 鞠信宗 | 江西环境工程职业学院 | 300 |
34 | 张庆强 | 烟台职业学院 | 300 |
35 | 孔琛 | 烟台职业学院 | 300 |
36 | 苏冬帅 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
37 | 钮孟豪 | 开封市技师学院汴梁二维 | 300 |
38 | 尹俊淼 | 福建信息职业技术学院 | 300 |
39 | 杨晓加 | 广东工贸职业技术学院 | 300 |
40 | 许言顺 | 山东商务职业学院 | 300 |
41 | 孟令飞 | 威海职业学院 | 300 |
42 | 迟归强 | 烟台职业学院 | 300 |
43 | 刘然 | 烟台职业学院 | 300 |
44 | 李豪 | 中国地址大学(武汉) | 300 |
45 | 马旭栋 | 浙江警官职业学院 | 300 |
46 | 阮安晨 | 湖北科技职业学院 | 300 |
47 | 宋帅 | 烟台南山学院 | 300 |
48 | 伍平辉 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
49 | 宋允涛 | 烟台职业学院 | 300 |
50 | 陶鸣 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
51 | 邝建民 | 广州铁路职业技术学院 | 300 |
52 | 徐海宾 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
53 | 张样信 | 广州铁路职业技术学院 | 300 |
54 | 朱伊明 | 南理工泰州科技学院 | 300 |
55 | 黄伍平 | 太原工业学院 | 300 |
56 | 吕蒙 | 开封市技师学院汴梁二维组 | 300 |
57 | 汪柏材 | 中国地质大学(武汉) | 300 |
58 | 杨昆 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
59 | 庄宏彬 | 广东岭南职业技术学院 | 300 |
60 | 丁文祥 | 河海大学 | 300 |
61 | 齐冬冬 | 开封市技师学院汴梁二维组 | 300 |
62 | 万程鹏 | 河海大学 | 300 |
63 | 韦学博 | 威海职业学院 | 300 |
64 | 高大亮 | 商丘职业技术学院创新一队 | 300 |
65 | 韩延 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
66 | 罗楚健 | 华南理工大学广州学院 | 300 |
67 | 代超军 | 商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
68 | 郭昌龙 | 商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
69 | 落东杰 | 运城学院1001班 | 300 |
70 | 邵鹏程 | 威海职业学院 | 300 |
71 | 刘广欢 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
72 | 王景安 | 商丘职业技术学院 | 300 |
73 | 牛超 | 商丘职业技术学院一队 | 300 |
74 | 荆彦博 | 商丘职业技术学院 | 300 |
75 | 刘庆杰 | 广东岭南职业技术学院 | 300 |
76 | 王小峰 | 河南商丘职业技术学院创新一队 | 300 |
77 | 徐行龙 | 常州大学 | 300 |
78 | 周艳 | 湖南工业职业技术学院cad1 | 300 |
79 | 郑静静 | 商丘职业技术学院 | 300 |
80 | 姚炜 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
81 | 赖宇兴 | 广州铁路职业技术学院 | 300 |
82 | 张艺峰 | 丹东市技师学院1队 | 300 |
83 | 孙德阳 | 丹东市技师学院1队 | 300 |
84 | 姜世民 | 常州大学 | 300 |
85 | 吴杨威 | 湖南工业职业技术学院cad1 | 300 |
86 | 宋超 | 太原工业学院 | 300 |
87 | 夏志伟 | 商丘职业技术学院创新一队 | 300 |
88 | 康利军 | 运城学院1001班 | 300 |
89 | 花雪翔 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
90 | 翟帅 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
91 | 姚狄梦 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
92 | 王永锋 | 商丘职业技术学院创新一队 | 300 |
93 | 张广鸣 | 中国地质大学(武汉) | 300 |
94 | 武少博 | 唐山工业职业技术学院 | 300 |
95 | 洪子越 | 河海大学 | 300 |
96 | 董彬彬 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
97 | 任立曦 | 大连工业大学 | 300 |
98 | 莫月珠 | 邢台职业技术学院 | 300 |
99 | 肖奇 | 商丘职业技术学院 | 300 |
100 | 李格 | 广东工贸职业技术学院 | 300 |
101 | 吕子良 | 丹东市技师学院1队 | 300 |
102 | 杨松 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
103 | 郁振华 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
104 | 王钰 | 盐城纺织职业技术学校 | 300 |
105 | 张韩松 | 湖南同德职业学院 | 300 |
106 | 叶正东 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
107 | 赵运齐 | 廊坊职业技术学院 | 300 |
108 | 廖凯 | 中国地质大学(武汉) | 300 |
109 | 邸鹏飞 | 运城学院1001班 | 300 |
110 | 庄好俊 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
111 | 梁金强 | 中原工学院 | 300 |
112 | 张传荣 | 山东商务职业学院一队 | 300 |
113 | 万杰锋 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
114 | 李帅 | 宝鸡文理学院 | 300 |
115 | 王振 | 烟台职业学院 | 300 |
116 | 吴剑涛 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
117 | 赵静赟 | 中国地质大学(武汉) | 300 |
118 | 王克东 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
119 | 李翠格 | 沧州职业技术学院 | 300 |
120 | 李建刚 | 邢台职业技术学院 | 300 |
121 | 孙文豪 | 九州职业技术学院 | 300 |
122 | 张博 | 中原工学院 | 300 |
123 | 赵忠升 | 石家庄职业技术学院第二队 | 300 |
124 | 何正文 | 广东工贸职业技术学院 | 300 |
125 | 林泽伟 | 广东工贸职业技术学院 | 300 |
126 | 秦德彬 | 威海职业学院 | 300 |
127 | 武广雷 | 河海大学 | 300 |
128 | 郭富坤 | 广州市轻工高级技工学校 | 300 |
129 | 卢龙龙 | 廊坊职业技术学院 | 300 |
130 | 王龙会 | 烟台职业学院 | 300 |
131 | 段海龙 | 邢台职业技术学院 | 300 |
132 | 李宗洋 | 湖南工业职业技术学院cad1 | 300 |
133 | 刘亚鑫 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
134 | 李丹丹 | 大连工业大学职业技术学院 | 300 |
135 | 艾林 | 沧州职业技术学院 | 300 |
136 | 刘章优 | 江西环境工程学院 | 300 |
137 | 李坤蕊 | 沧州职业技术学院 | 300 |
138 | 郝敬磊 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
139 | 李帅 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
140 | 周慧青 | 商丘职业技术学院 | 300 |
141 | 蔡书生 | 广东工贸职业技术学院 | 300 |
142 | 杜登科 | 沧州职业技术学院 | 300 |
143 | 米一 | 上海复格科技文化 | 300 |
144 | 徐长壮 | 青岛农业大学 | 300 |
145 | 林国龙 | 福建信息职业技术学院 | 300 |
146 | 任金伟 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
147 | 周祺 | 上海复格科技文化进修学校 | 300 |
148 | 李家学 | 山东商务职业学院一队 | 300 |
149 | 李承罡 | 唐山工业职业技术学院 | 300 |
150 | 王岩 | 烟台职业学院 | 300 |
151 | 陆超 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
152 | 韩雪 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
153 | 徐久飞 | 浙江工商职业技术学院宁海1队 | 300 |
154 | 刘宁 | 烟台南山学院 | 300 |
155 | 马扬扬 | 廊坊职业技术学院 | 300 |
156 | 潘厚兴 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
157 | 陈俊 | 南理工泰州科技学院 | 300 |
158 | zhuliangyi | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
159 | 王伟 | 上海复格科技文化进修学校 | 300 |
160 | 薛发达 | 浙江警官职业学院 | 300 |
161 | 张鹏 | 开封市技师学院汴梁二维组 | 300 |
162 | 魏建锋 | 浙江工商职业技术学院宁海1队 | 300 |
163 | 傅海芬 | 河南商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
164 | 杨志忠 | 大连工业大学 | 300 |
165 | 崔健 | 吉林省龙桥科技教育学院二队 | 300 |
166 | 孙运磊 | 山东商务职业学院 | 300 |
167 | 董盼旭 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
168 | 姜海涛 | 沧州职业技术学院 | 300 |
169 | 霍志敏 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
170 | 郑美松 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
171 | 程功 | 商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
172 | 陈嘉辉 | 浙江工商职业技术学院 | 300 |
173 | 王丁山 | 九州职业技术学院 | 300 |
174 | 时铭浩 | 山东商务职业学院 | 300 |
175 | 王涛涛 | 湖北科技职业学院 | 300 |
176 | 苟长星 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
177 | 李雪 | 上海复格科技文化进修学校 | 300 |
178 | 张志强 | 丹东市技师学院1队 | 300 |
179 | 刘俊 | 南京理工大学泰州科技学院 | 300 |
180 | 王云鹏 | 山东信息技术学院 | 300 |
181 | 陶亚庆 | 九州职业技术学院 | 300 |
182 | 杨鹤 | 邢台职业技术学院 | 300 |
183 | 杜娟 | 黑龙江农业经济职业学院龙江娇子1 | 300 |
184 | 钱立兴 | 安徽现代信息工程职业学院 | 300 |
185 | 杨武朋 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
186 | 杜斌 | 上海复格科技文化进修学校 | 300 |
187 | 石领先 | 南理工泰州科技学院 | 300 |
188 | 胥加冬 | 邢台职业技术学院 | 300 |
189 | 孙亚萍 | 山东信息职业技术学院2队 | 300 |
190 | 宫伟泊 | 唐山工业职业技术学院 | 300 |
191 | 林灏濬 | 广东岭南职业技术学院 | 300 |
192 | 何俊超 | 四川省机电职业技术学院 | 300 |
193 | 周康 | 山东商务职业学院 | 300 |
194 | 李炜楠 | 广东岭南职业技术学院 | 300 |
195 | 于晓枫 | 丹东市技师学院1队 | 300 |
196 | 罗德霜 | 太原工业学院 | 300 |
197 | 彭森森 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
198 | 李凤艳 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
199 | 王伟杰 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
200 | 陈元凯 | 青岛农业大学海都学院 | 300 |
201 | 吕文飒 | 南理工泰州科技学院 | 300 |
202 | 窦凯华 | 邢台职业技术学院 | 300 |
203 | 钱林权 | 丽水学院图学工程 | 300 |
204 | 李峰 | 宝鸡文理学院 | 300 |
205 | 黎代雁 | 海南科技职业学院 | 300 |
206 | 杨磊 | 石家庄职业技术学院 | 300 |
207 | 于志强 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
208 | 韩杰 | 聊城大学东昌学院 | 300 |
209 | 姜晟煜 | 山东商务职业学院 | 300 |
210 | 张盛 | 沧州职业技术学院 | 300 |
211 | 蒋宝仁 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
212 | 宋庚 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
213 | 郭乃皓 | 廊坊职业技术学院 | 300 |
214 | 吴燕 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
215 | 何佳欢 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
216 | 张占秋 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
217 | 康丽佳 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
218 | 于娟 | 山东信息职业技术学院二队 | 300 |
219 | 王伟倩 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
220 | 刘俊 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
221 | 何晓宁 | 青岛农业大学海都二队 | 300 |
222 | 张珧 | 河海大学 | 300 |
223 | 李娟 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
224 | 陈琳 | 浙江警官职业学院 | 300 |
225 | 单玉亮 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
226 | 崔臣臣 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
227 | 孙昕 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
228 | 高龙 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
229 | 牛婷矫 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
230 | 熊聪 | 湖北科技职业学院 | 300 |
231 | 代义君 | 四川机电职业技术学院 | 300 |
232 | 郑远鹏 | 江苏农林职业技术学院 | 300 |
233 | 孙振通 | 九州职业技术学院 | 300 |
234 | 韩鹤 | 九州职业技术学院 | 300 |
235 | 郭陈民 | 宝鸡文理学院 | 300 |
236 | 杨芷芳 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
237 | 赵世鹏 | 河南商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
238 | 范耀威 | 河南商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
239 | 林静潭 | 河南商丘职业技术学院创新二队 | 300 |
240 | 徐敏 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
241 | 刘传波 | 湖南工院 | 300 |
242 | 王若思 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
243 | 陈丰 | 广东科学技术职业学院 | 300 |
244 | 周浩 | 绍兴文理学院元培学院 | 300 |
245 | 方宝平 | 广州市轻工高级技工学校 | 300 |
246 | 沈益泉 | 绍兴文理学院元培学院 | 300 |
247 | 包天宝 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
248 | 孙佳明 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
249 | 刘晓雷 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
250 | 段姝 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
251 | 林洪财 | 广东科学技术职业学院 | 300 |
252 | 王江辉 | 河南商丘职业技术学院创新三队 | 300 |
253 | 张少臣 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
254 | 李扬 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
255 | 曹剑辉 | 九州职业技术学院 | 300 |
256 | 董秀峰 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
257 | 张茜 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
258 | 王猛 | 邢台职业技术学院二维3队 | 300 |
259 | 曹文文 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
260 | 赵贺 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
261 | 张莉华 | 河南商丘职业技术学院 | 300 |
262 | 夏福岳 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
263 | 李秀苓 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
264 | 连许朋 | 商丘职业技术学院 | 300 |
265 | 李宝平 | 黑龙江农业经济职业学院 | 300 |
266 | 陈善艺 | 福建信息职业技术学院 | 300 |
267 | 韩聪 | 吉林省龙桥科技教育学校二队 | 300 |
268 | 王堃 | 华北电力大学 | 300 |
269 | 王馨曼 | 华北电力大学 | 300 |
270 | 侯方洁 | 华北电力大学 | 300 |
271 | 邵利洁 | 华北电力大学 | 300 |
272 | 杨爽 | 华北电力大学 | 300 |
三维CAD技能赛优胜选手名单(共计84人)
名次 | 姓名 | 单位名称 | 总成绩 |
1 | 朱艺斌 | 上海复格科技文化进修学校 | 300 |
2 | 孙亮 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
3 | 黄浩聪 | 华南理工大学广州学院 | 300 |
4 | 卢金虎 | 中原工学院 | 300 |
5 | 谭会玲 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
6 | 姜涵 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
7 | 龚佳禾 | 复格 | 300 |
8 | 陈俊玄 | 浙江大学城市学院 | 300 |
9 | 麦蕴聪 | 广州市轻工高级技工学校 | 300 |
10 | 毛书龙 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
11 | 边明俊 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
12 | 仝立志 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
13 | 董博 | 中国地质大学(武汉) | 300 |
14 | 陈崇 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
15 | 曹强 | 中原工学院 | 300 |
16 | 周凯 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
17 | 吴凯 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
18 | 朱青青 | 盐城纺织职业技术学院 | 300 |
19 | 董少锋 | 扬州工业职业技术学院 | 300 |
20 | 覃奋 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
21 | 袁世杰 | 湖南工业职业技术学院 | 300 |
22 | 王景湛 | 华南理工大学广州学院 | 300 |
23 | 杨辉志 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
24 | 李志辉 | 华南理工大学广州学院 | 300 |
25 | 陈啟健 | 广东省技师学院 | 300 |
26 | 向欢 | 黄冈职业技术学院 | 300 |
27 | 王玉楼 | 威海职业学院 | 300 |
28 | 柴周君 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
29 | 蒋胜明 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
30 | 桂林 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
31 | 蒋安平 | 丽水学院 | 300 |
32 | 赵敏良 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
33 | 潘伟 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
34 | 李季 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
35 | 李士翰 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
36 | 姚盛涛 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
37 | 周彬 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
38 | 王升 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
39 | 周继杰 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
40 | 章光辉 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
41 | 萧勇华 | 广东省技师学院 | 300 |
42 | 余红才 | 丽水学院网梦之队 | 300 |
43 | 李明钊 | 广东省技师学院 | 300 |
