CaTICs赛事概况
CaTICs(Computer-aided Team & Individual Challenges,中文可音译为卡迪克斯)是CAD领域的全数字化竞赛,是团队集体之间和选手个人间的双对抗比赛,基于先进的网络竞赛平台开展,确保比赛的公平、公开和公正。其赛制和技术模式在各类科技竞赛中居于领先地位。该项比赛的前身为全国大学生CAD类软件团队技能赛,始自2009年12月。2012年春季第六届全国大学生CAD类软件团队技能赛正式更换名称为CaTICs。
CaTICs既具备全数字化竞赛的基本特点,又针对CAD行业特点,经历届逐步改进,目前(2013年)CaTICs竞赛的主要特征包括:
1、 精准化:采用比对模型体积、指定区域面积、指定点间距是否符合答案精度要求,确定选手是否得分,标准统一,记分精准,实现了CAD行业传统竞技从依靠评委人工判分的比赛(Contest,在英文中为非精准评判的竞赛模式)到由竞赛系统自动精准定分的竞赛(Competition,在英文中意为结果精准的竞赛模式)的飞跃。
2、 即时化:竞赛采用分题即时记分模式,选手每做完一题,系统都对其进行即时记分,同时更新选手个人成绩和所在团队总分变化。并通过比分播报页面公开展示。即时化增强了比赛的激烈性和戏剧性,也是竞技公开化的最佳形式。
3、 档案化:报名系统、成绩统计均实现数字化,精确汇集参赛团队、人数、通过率、成绩分布等数据。证书信息、网络优胜名单等充分全面展示数据信息。
4、 低成本:数字化竞赛基于网络考试平台实现,网络赛参赛成本极低甚至免费。现场赛采用竞技系统自动评分,运作成本优势明显。低成本有效提高了比赛经费的运作效率,选手参赛费的30~50%可用于竞赛奖金。
5、 策略性:为应对竞赛题客观0-1的刻板性,竞赛系统提供了试错功能。为了适合更多层次技能水平人群参赛,提供了同题多难度级别的选择。另外针对CAD行业女生人数和技能相对滞后的情况,对女生参赛提供特别鼓励政策和团队加分。
CaTICs的组别包括院校组和社会组,院校组为团队模式,社会组为个人模式。CaTICs设立二维CAD和三维CAD两个小项,包括网络赛和现场赛两个分赛事。网络赛既是现场赛的晋级赛,亦可单独成赛。网络赛每年举办两轮,分别在每学年秋季学期(12月第二周周末)和春季学期(6月第二周周末)举办,每年10~11月,在清华大学举办现场赛。
网络赛基于北京菁华锐航科技有限公司开发的广域网考试系统开展,各队选手本地登录参赛,通过网络会议系统集中监控。院校组每队包括5名选手,一名领队和一名指导教师(领队可兼任指导教师)。每届网络赛一个学校在一个小项上最多选报20支团队。
现场赛采用两轮次比赛方式,现场赛院校组每队包括五名选手,一名领队和一名指导教师(领队可兼任指导教师)。每届现场赛一个学校在一个小项上最多选报2支团队。
CaTICs院校组采用青少年赛制,学生选手在校期间如果网络赛成绩超过200分,就不能再参加该方向网络赛,违规者取消个人及所属团队成绩。超过200分的学生选手如需重复参赛,只可选报社会组。未参加过院校组的学生也可直接报名参加社会组比赛。
附件:历届比赛赛情概览 (可点击届数了解细节)
团队赛:
届数 | 举办时间 | 校数 | 队数 | 每队人数 | 选手数 | 说明 |
第1届 | 2009.12.26 | 20 | 35 | 30 | 1000 | 竞赛名称《全国大学生CAD类软件团队技能赛》 |
第2届 | 2010.06.19 | 120 | 152 | 30 | 4512 | 竞赛名称《全国大学生CAD类软件团队技能赛》 |
第3届 | 2010.12.11 | 88 | 218 | 15 | 3270 | 竞赛名称《全国大学生CAD类软件团队技能赛》 |
第4届 | 2011.06.11 | 87 | 213 | 15 | 3195 | 竞赛名称《全国大学生CAD类软件团队技能赛》 |
现场赛 | 2011.11.18 | 36 | 49 | 5 | 300 | 竞赛名称《全国模拟设计网络大赛(武汉工程大学)》,现场赛 |
第5届 | 2011.12.10 | 78 | 178 | 15 | 2670 | 竞赛名称《全国大学生CAD类软件团队技能赛》 |
第6届 | 2012.06.09 | 88 | 228 | 10 | 2143 | |
现场赛 | 2012.11.16 | 8 | 8 | 5~7 | 45 | CaTICs现场赛(清华大学) |
第7届 | 2012.12.08 | 52 | 258 | 5 | 1082 | |
第8届 | 2013.06.08 | 66 | 305 | 5 | 1461 | |
现场赛 | 2013.10.26 | 10 | 10 | 5~6 | 52 | CaTICs现场赛(清华大学) |
第9届 | 2013.12.07 | 51 | 274 | 5 | 1351 | |
第10届 | 2014.06.07 | 85 | 394 | 5 | 1927+234 | |
第11届 | 2014.12.06 | 68 | 380 | 5 | 1820+248 | |
第12届 | 2015.06.06 | 80 | 489 | 5 | 2357+244 | |
第13届 | 2015.12.05 | 63 | 422 | 5 | 1760+203 | |
第14届 | 2016.06.04 | 62 | 460 | 5 | 2046+170 | |
第15届 | 2016.12.03 | 72 | 542 | 5 | 2607+146 | |
第16届 | 2017.06.03 | 84 | 643 | 5 | 3120+231 | |
第17届 | 2017.12.09 | 88 | 845 | 5 | 4078+306 | |
第18届 | 2018.06.02 | 78 | 860 | 5 | 4170+272 | |
第19届 | 2018.12.01 | 80 | 926 | 5 | 4439+352 | |
第20届 | 2019.06.01 | 84 | 795 | 5 | 3880+393 | |
第21届 | 2019.12.07 | 80 | 965 | 5 | 4638+288 | |
第22届 | 2020.06.06 | 89 | 472 | 5 | 2360+1094 | 本届后个人赛单独统计 |
第23届 | 2020.12.01 | 164 | 889 | 5 | 4445 | |
第24届 | 2021.06.05 | 96 | 728 | 5 | 3083 | |
累计 | 71992 |
个人赛:
届次 | 赛段 | 学校数 | 赛项人数 | 总计 | ||||||
CAD2D | CAD3D | 历史 | 逻辑 | 英语词汇 | 英语听力 | 人文知识 | ||||
第22届 | 6月 | 224 | 694 | 400 | 306 | 155 | 1555 | |||
第23届 | 7月 | 1105 | 381 | 167 | 2597 | 1955 | 5100 | |||
8月 | 1548 | 363 | 134 | 6305 | 3653 | 10455 | ||||
9月 | 1713 | 611 | 181 | 9913 | 5295 | 16000 | ||||
10月 | 1685 | 811 | 103 | 8713 | 4792 | 5403 | 19822 | |||
11月 | 1703 | 975 | 1159 | 7069 | 3860 | 5579 | 18642 | |||
12月 | 1685 | 671 | 284 | 7033 | 3991 | 5775 | 17754 | |||
第24届 | 1月 | 1466 | 344 | 152 | 3778 | 2456 | 4119 | 10849 | ||
2月 | 1055 | 163 | 72 | 1724 | 1211 | 2225 | 5395 | |||
3月 | 1363 | 351 | 136 | 4480 | 2773 | 5120 | 1570 | 14430 | ||
4月 | 1112 | 370 | 606 | 2734 | 1746 | 3335 | 1005 | 9796 | ||
5月 | 722 | 215 | 143 | 1016 | 605 | 1514 | 407 | 829 | 4729 | |
6月 | 900 | 410 | 157 | 1707 | 1168 | 2323 | 682 | 1679 | 8126 | |
第25届 | 7月 | 793 | 149 | 64 | 1256 | 820 | 1658 | 546 | 1157 | 5650 |
8月 | 762 | 118 | 56 | 1235 | 794 | 1599 | 568 | 1200 | 5570 | |
9月 | 487 | 60 | 27 | 804 | 504 | 1074 | 324 | 785 | 3578 | |
累计 | 6686 | 3841 | 60670 | 35778 | 39724 | 5102 | 5650 | 157451 |
注:全国模拟设计网络大赛是菁华锐航和国家体育总局航空无线电运动管理中心合作开展的比赛。
竞赛影像点滴:
1- 网络赛监控(2011年6月)
2- 网络赛现场(2011年6月)
3- 现场赛比分即时播报(2012年11月)
4-现场赛(2011年11月,武汉工程大学)
最新动态,请访问竞赛主题页:
https://www.jhrhcad.com/m/topic/7.html