通知公告
第六届CaTICs赛(2012年春季学期)
点击量 1943 次
2013年01月18日
文章来源 菁华锐航
CaTICs赛由北京菁华锐航科技有限公司主办,自2009年秋定位于全国大学生CAD软件类网络赛起,迄今在中国大陆地区已连续举办6届,参赛院校累计已达517所,参赛学生约1.7万人次。从2012年开始,比赛名称正式定名为CaTICs。
比赛分为二维CAD和三维CAD两个方向,比赛系统和赛题相对上届,都有更多改进。除了延续混级试卷和即时判分外,还增加了二维趣味题、三维赛题动态预览、三维新视图模式、竞赛集训群组比分播报等创新元素。
该项比赛为CAD行业数字化竞赛的先行者,通过网络竞技,践行低碳简约的时代理念。竞赛系统模式科学,确保公平公正,比赛对抗性强,且充满戏剧性和趣味性,是锤炼选手技能水准、比拼院校教学水平的绝佳平台。
一个竞技模式先进的比赛,或是选手展示自己的天赋,或是激发选手提升技能的热情,不仅仅扩展选手的知识面,同时引导选手掌握正确的技能应用方法。参赛学校反映,CaTICs比赛对于营造优良学风,提升专业教学水平有很大帮助。历届的很多优秀选手已经成为企业的设计骨干,比赛已经成为开启职场生涯的一把钥匙。
本次大赛有来自全国106所院校,总计271支团队报名参赛,报名选手达2660人。实际参赛学校88所,228支团队,参赛选手2143人,参赛率为80.56%(参赛选手)。经竞赛系统自动监测结合人工核对,二维方向61人舞弊,三维方向38人舞弊,舞弊人数占竞赛人数的4.62% ,相比上届大幅度降低。满分为300分,100分为及格线,二维去除成绩无效者,及格率为55.25%,三维去除成绩无效者,及格率35.28%。
本届比赛再次实现了赛题无异议、竞赛系统无故障、选手计分无误差,充分体现了数字化比赛的先进性和科学性,得到参赛学校师生的广泛认可和赞赏。
CaTICs的现场决赛计划于2012年11月举办,各项准备工作正在有序进行,各参赛队正在加紧集训,让我们预祝各队取得更加优异的成绩。
本届竞赛影像集萃(待更新)2012年春季 CaTICs 赛二维排名(共计141支团队)
辽阳职业技术学院补、浙江警官职业学院5队等56支团队获得优胜奖
2012年春季 CaTICs 赛二维团队排名 (共计141支团队) 二维个人奖项
排名 | 团队名称 | 总分 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 团队名称 | 成绩 | 奖项 |
1 | 浙江工商职业技术学院计设队 | 2344.9 | 一等奖 | 1 | 张毅锋 | 广州铁路职业技术学院花都区一队 | 300 | 一等奖 |
2 | 烟台职业学院二维团体一队 | 2297.1 | 2 | 薛科峰 | 浙江工商职业技术学院计设队 | 300 | ||
3 | 山东化工职业学院二队 | 2253.2 | 3 | 孔繁定 | 广东科学技术职业学院二队 | 300 | ||
4 | 盐城纺织职业技术学院三队 | 2210.4 | 4 | 尚尔基 | 渤海船舶职业学院船舶工程系二队 | 300 | ||
5 | 渤海船舶职业学院船舶工程系二队 | 2109.8 | 5 | 王振 | 烟台职业学院二维团体一队 | 290 | ||
6 | 华南理工大学广州学院二维队 | 2035 | 6 | 刘进 | 盐城纺织职业技术学院三队 | 285.3 | ||
7 | 浙江警官职业学院四队 | 1998.1 | 7 | 徐成林 | 渤海船舶职业学院船舶工程系一队 | 280 | ||
8 | 广州市轻工高级技工学校9号楼设计组 | 1977.3 | 8 | 唐磊 | 辽阳职业技术学院 | 280 | ||
9 | 广东科学技术职业学院二队 | 1975 | 9 | 于璐 | 山东化工职业学院二队 | 279 | ||
10 | 盐城纺织职业技术学院五队 | 1822.2 | 10 | 何家伟 | 广州市轻工高级技工学校9号楼设计组 | 278.5 | ||
11 | 山东信息职业技术学院二维一队 | 1803 | 11 | 许亚峰 | 安徽理工大学 | 272 | ||
12 | 华北电力大学 | 1797.3 | 12 | 邵鹏 | 盐城纺织职业技术学院五队 | 266 | ||
13 | 江西工业工程职业技术学院龙队 | 1791.9 | 13 | 殷慧博 | 吉林省城市建设学校CAD队 | 265.5 | ||
14 | 渤海船舶职业学院船舶工程系一队 | 1782.6 | 14 | 陈新龙 | 华南理工大学广州学院二维队 | 265.3 | ||
15 | 郑州旅游职业学院一队 | 1755.8 | 二等奖 | 15 | 葛慧慧 | 青岛农业大学海智队 | 258 | 二等奖 |
16 | 浙江警官职业学院三队 | 1696 | 16 | 刘泽灿 | 广东科学技术职业学院五队 | 257 | ||
17 | 湖南工业职业技术学院二维一队 | 1668.5 | 17 | 黎亚 | 江西工业工程职业技术学院龙队 | 257 | ||
18 | 青岛农业大学海智队 | 1632.8 | 18 | 高坤 | 青岛农业大学破晓队 | 255.5 | ||
19 | 厦门海洋职业技术学院机电一队 | 1623.2 | 19 | 林连潮 | 厦门海洋职业技术学院机电一队 | 253 | ||
20 | 湖南工业职业技术学院二维二队 | 1584.7 | 20 | 王春昊 | 青岛农业大学海智队冲出亚玛逊队 | 247 | ||
21 | 广州市轻工高级技工学校一队 | 1582.8 | 21 | 王柏乔 | 丹东市技师学院 | 247 | ||
22 | 广州铁路职业技术学院花都区一队 | 1582.2 | 22 | 单腾飞 | 中原工学院二维一队 | 245.7 | ||
23 | 烟台职业学院二维团体二队 | 1581.2 | 23 | 胡超鑫 | 浙江警官职业学院四队 | 242 | ||
24 | 丹东市技师学院 | 1516.6 | 24 | 王帅军 | 郑州旅游职业学院一队 | 240 | ||
25 | 青岛农业大学冲出亚玛逊队 | 1501.4 | 25 | 何建 | 青岛农业大学海都学院CAD二队 | 239 | ||
26 | 黑龙江农业职业技术学院一队 | 1491.3 | 26 | 徐殿璐 | 山东信息职业技术学院二维一队 | 235.7 | ||
27 | 安徽理工大学 | 1479.5 | 27 | 汪斌 | 沈阳航空职业技术学院先锋一队 | 235.5 | ||
28 | 盐城纺织职业技术学院四队 | 1446 | 28 | 李志 | 盐城纺织职业技术学院四队 | 234 | ||
29 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1438.3 | 29 | 丁超 | 山东商务职业学院二队 | 233.3 | ||
30 | 中原工学院二维一队 | 1434.9 | 30 | 王将 | 山西职业技术学院二维队 | 232 | ||
31 | 黑龙江农业职业技术学院二队 | 1433.3 | 31 | 陈政帆 | 郑州旅游职业学院一队 | 230 | ||
32 | 山西职业技术学院二维队 | 1430.2 | 32 | 黄焕彬 | 华北电力大学 | 226 | ||
33 | 广东科学技术职业学院一队 | 1401.8 | 33 | 蒋鹏飞 | 湖南同德职业学院二维一队 | 226 | ||
34 | 广东水利电力职业技术学院二队 | 1401.2 | 34 | 续文杰 | 华北电力大学增加队 | 226 | ||
35 | 郑州科技学院一队 | 1401.1 | 35 | 王勇 | 湖南工业职业技术学院二维二队 | 226 | ||
36 | 山东化工职业学院一队 | 1381.3 | 36 | 叶祖培 | 广州市轻工高级技工学校一队 | 226 | ||
37 | 广东科学技术职业学院三队 | 1375.8 | 37 | 王和创 | 广东科学技术职业学院四队 | 225.5 | ||
38 | 广东水利电力职业技术学院一队 | 1363.7 | 38 | 李小晚 | 山东化工职业学院一队 | 224.2 | ||
39 | 山东商务职业学院三队 | 1361.1 | 39 | 李家允 | 广东水利电力职业技术学院二队 | 224.2 | ||
40 | 广东科学技术职业学院四队 | 1341.6 | 40 | 陈永耀 | 广东科学技术职业学院一队 | 224 | ||
41 | 浙江工商职业技术学院二维团队 | 1302.3 | 41 | 李东春 | 安徽工业经济职业技术学院 | 224 | ||
42 | 华北电力大学增加队 | 1299.2 | 三等奖 | 42 | 匡青华 | 湖南同德职业学院二维二队 | 224 | |
43 | 青岛农业大学海都学院CAD二队 | 1290.3 | 43 | 马偲棋 | 华北电力大学三队 | 223 | 三等奖 | |
44 | 辽阳职业技术学院 | 1273.8 | 44 | 鉴纪新 | 青岛农业大学I忆队 | 223 | ||
45 | 山东商务职业学院二队 | 1271.3 | 45 | 蔡伟飞 | 浙江大学城市学院四队 | 221 | ||
46 | 青岛农业大学I忆队 | 1270.7 | 46 | 曲宁 | 烟台职业学院二维团体二队 | 219 | ||
47 | 辽阳职业技术学院补二队 | 1255.9 | 47 | 雷志锋 | 广州市轻工高级技工学校二队 | 218 | ||
48 | 浙江大学城市学院四队 | 1253.8 | 48 | 韩璐 | 黑龙江农业职业技术学院二队 | 216 | ||
49 | 中原工学院二维二队 | 1253 | 49 | 祝大为 | 黑龙江农业职业技术学院一队 | 216 | ||
50 | 平阴县职教中心数控队 | 1246.7 | 50 | 苏朕轶 | 宝鸡文理二队 | 216 | ||
51 | 黑龙江农业经济职业学院一队 | 1217.1 | 51 | 杨健文 | 黑龙江农业经济职业学院一队 | 213 | ||
52 | 青岛农业大学破晓队 | 1206.8 | 52 | 刘洋 | 青岛农业大学诛狼战队 | 213 | ||
53 | 山东商务职业学院一队 | 1172.8 | 53 | 任夏飞 | 中原工学院二维二队 | 210 | ||
54 | 广州市轻工高级技工学校二队 | 1170.1 | 54 | 郭宇 | 平阴县职教中心数控队 | 207.8 | ||
55 | 陕西航天职工大学推进队 | 1158.9 | 55 | 黄金清 | 广东科学技术职业学院三队 | 207 | ||
56 | 青岛农业大学诛狼战队 | 1157.4 | 56 | 隋洪伟 | 辽阳职业技术学院补二队 | 207 | ||
57 | 郑州科技学院二队 | 1142.4 | 57 | 周昶 | 浙江警官职业学院三队 | 206 | ||
58 | 湖南同德职业学院二维一队 | 1140.9 | 58 | 王迪 | 大连工业大学职业技术学院DLGDZY1 | 205 | ||
59 | 盐城纺织职业技术学院六队 | 1131.3 | 59 | 刘刚 | 山东商务职业学院一队 | 205 | ||
60 | 正德学院一队 | 1113.3 | 60 | 李艳闯 | 辽阳职业技术学院补队 | 203.5 | ||
61 | 广东科学技术职业学院五队 | 1104.3 | 61 | 高丹丹 | 天津理工大学三队 | 202 | ||
62 | 宝鸡文理二队 | 1099.2 | 62 | 王建宁 | 盐城纺织职业技术学院六队 | 201 | ||
63 | 安徽省汽车工业学校二队 | 1099 | 63 | 肖程 | 社会组一队 | 199 | ||
64 | 沧州职业技术学院CAD社团队 | 1069.2 | 64 | 张明华 | 广东水利电力职业技术学院一队 | 198.7 | ||
65 | 湖南同德职业学院二维二队 | 1037.3 | 65 | 施红芳 | 浙江工商职业技术学院二维团队 | 195 | ||
66 | 平阴县职教中心数控领袖队 | 1019.8 | 66 | 杨帅 | 安徽省汽车工业学校二队 | 191 | ||
67 | 宝鸡文理一队 | 1012.8 | 67 | 段晨旭 | 平阴县职教中心数控领袖队 | 190 | ||
68 | 青岛农业大学海都学院CAD一队 | 944.5 | 68 | 翁裕育 | 社会组二队 | 186.5 | ||
69 | 厦门海洋职业技术学院机电三队 | 938.5 | 69 | 徐俊超 | 天津理工大学一队 | 185 | ||
70 | 平阴县职教中心数控精英队 | 936.7 | 70 | 卢浩 | 天津理工大学二队 | 185 | ||
71 | 黑龙江农业经济职业学院 | 920.6 | 71 | 苏向东 | 陕西航天职工大学航天推进队 | 183 | ||
72 | 烟台职业学院二维团体三队 | 900.2 | 72 | 陈荣伟 | 山东商业职业技术学院二队 | 182 | ||
73 | 郑州旅游职业学院二队 | 896.5 | 73 | 张莹 | 山东商业职业技术学院社会组 | 182 | ||
74 | 佳木斯大学社会组 | 884.6 | 74 | 魏昊 | 北京信息科技大学二维一队 | 179 | ||
75 | 甘肃有色冶金职业技术学院一队 | 870.4 | 75 | 臧鹏 | 烟台职业学院二维团体三队 | 175 | ||
76 | 北京信息科技大学二维团队 | 868.6 | 76 | 孟霖 | 山东商务职业学院三队 | 174.2 | ||
77 | 湖南同德职业学院二维三队 | 865.3 | 77 | 张天永 | 南宁职业技术学院CAD协会队 | 174 | ||
78 | 四川农业大学启航之星队 | 850.5 | 78 | 邱雪松 | 郑州科技学院二队 | 173.3 | ||
79 | 桂林理工大学高职学院二维A队 | 846.4 | 79 | 唐宇 | 正德学院一队 | 173 | ||
80 | 天津理工大学一队 | 836 | 80 | 尹国校 | 青岛农业大学海都学院CAD一队 | 170 | ||
81 | 青岛胶南市高级职业技术学校 | 827.8 | 81 | 陈惠杰 | 厦门海洋职业技术学院机电三队 | 169 | ||
82 | 北京信息科技大学二维一队 | 826 | 82 | 罗树浓 | 广州市机电技师学院补队 | 168 | ||
83 | 山东信息职业技术学院二维二队 | 822 | 83 | 朱丹丹 | 大连工业大学职业技术学院DLGDZY4 | 167 | ||
84 | 山东商业职业技术学院一队 | 817.3 | 84 | 陈五一 | 长江职业学院一队 | 166 | ||
85 | 浙江警官职业学院二队 | 810.7 | ||||||
86 | 辽阳职业技术学院补、浙江警官职业学院5队等56支团队获得优胜奖 |
2012年春季 CaTICs 赛三维排名(共计88支团队) 三维个人奖项
名次 | 团队名称 | 总分 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 团队名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 安徽理工大学一队 | 1798 | 一等奖 | 1 | 汪飞鸿 | 安徽理工大学一队 | 300 | 一等奖 |
2 | 广州铁路职业技术学院一队 | 1755 | 2 | 彭皓 | 广州铁路职业技术学院一队 | 300 | ||
3 | 湖南工业职业技术学院CAD三维一队 | 1710 | 3 | 赵吉堃 | 成都市技师学院 | 300 | ||
4 | 青岛港湾职业技术学院旭日队 | 1653 | 4 | 李强 | 中原工学院三维一队 | 300 | ||
5 | 厦门海洋职业技术学院机电二队 | 1575 | 5 | 戴志萍 | 厦门海洋职业技术学院机电二队 | 279 | ||
6 | 浙江海洋学院一队 | 1545 | 6 | 高善磊 | 青岛农业大学海都学院SW一队 | 279 | ||
7 | 浙江大学城市学院一队 | 1530 | 7 | 高坤 | 青岛农业大学破晓 | 263 | ||
8 | 青岛农业大学海都学院SW一队 | 1493 | 8 | 吴敏良 | 浙江海洋学院一队 | 249 | 二等奖 | |
9 | 安徽理工大学三队 | 1418 | 二等奖 | 9 | 朱才文 | 安徽理工大学二队 | 249 | |
10 | 中原工学院三维一队 | 1391 | 10 | 汪文芳 | 安徽理工大学三队 | 249 | ||
11 | 中山火炬职业技术学院 | 1381 | 11 | 薛建永 | 吉林省龙桥科教育学校三维一队 | 249 | ||
12 | 安徽理工大学二队 | 1324 | 12 | 陈志永 | 广州城建职业学院3D二队 | 246 | ||
13 | 华南理工大学广州学院三维一队 | 1311 | 13 | 陈昊 | 中山火炬职业技术学院 | 244 | ||
14 | 广州城建职业学院3D二队 | 1293 | 14 | 袁光明 | 湖南工业职业技术学院CAD三维一队 | 236 | ||
15 | 华南理工大学广州学院三维二队 | 1211 | 15 | 刘封 | 青岛港湾职业技术学院旭日队 | 236 | ||
16 | 广州城建职业学院3D队 | 1177 | 16 | 林志锐 | 华南理工大学广州学院三维1队 | 236 | ||
17 | 广州市轻工高级技工学校9号楼设计组 | 1137 | 17 | 钱震杰 | 浙江大学城市学院一队 | 236 | ||
18 | 青岛农业大学破晓队 | 1081 | 18 | 潘云 | 黄冈职业技术学校晟之队 | 236 | ||
19 | 吉林省龙桥科技教育学院三维一队 | 1077 | 19 | 彭鹤 | 青岛农业大学海都学院SW二队 | 227 | ||
20 | 湖南工业职业技术学院CAD三维二队 | 1063 | 20 | 郭林辉 | 广州铁路职业技术学院二队 | 224 | ||
21 | 青岛农业大学海智队 | 1054 | 21 | 肖承昉 | 东莞理工学院3C梦之队 | 221 | ||
22 | 滁州学院二队 | 976 | 22 | 张翔 | 广州城建职业学院3D一队 | 221 | ||
23 | 盐城纺织职业技术学院二队 | 968 | 23 | 刘伟民 | 湖南工业职业技术学院CAD三维二队 | 218 | ||
24 | 广州铁路职业技术学院二队 | 958 | 24 | 张鑫 | 青岛农业大学海都学院SW三队 | 206 | ||
25 | 黄冈职业技术学院晟之队 | 945 | 三等奖 | 25 | 罗菁 | 柳州职业技术学院四队 | 205 | |
26 | 青岛农业大学冲出亚玛逊队 | 941 | 26 | 祝接良 | 青岛农业大学海智队 | 201 | 三等奖 | |
27 | 浙江海洋学院东海科技学院队 | 937 | 27 | 鲁皓 | 泰州科技学院三维09机四队 | 199 | ||
28 | 青岛农业大学海都学院SW二队 | 919 | 28 | 孔浩 | 滁州学院二队 | 195 | ||
29 | 苏州工业职业技术学院三维一队 | 916 | 29 | 陈明志 | 华南理工大学广州学院三维二队 | 190 | ||
30 | 泰州科技学院三维09机四队 | 912 | 30 | 戴春华 | 苏州工业职业技术学院 | 185 | ||
31 | 沈阳工业大学化工装备学院二队 | 907 | 31 | 韩倩倩 | 青岛农业大学海都学院SW四队 | 184 | ||
32 | 浙江大学城市学院二队 | 886 | 32 | 李风云 | 广州市机电高级技工学校技迪设计 | 182 | ||
33 | 浙江工商职业技术学院计设团队 | 883 | 33 | 李剑 | 广西科技大学一队 | 180 | ||
34 | 青岛农业大学海都学院SW三队 | 862 | 34 | 魏晨阳 | 北京信息科技大学 | 176 | ||
35 | 成都市技师学院 | 847 | 35 | 何家伟 | 广州市轻工高级技工学校9号楼设计组 | 175 | ||
36 | 桂林理工大学三维A队 | 785 | 36 | 高倩楠 | 沈阳工业大学化工装备学院一队 | 170 | ||
37 | 青岛农业大学海都学院SW四队 | 774 | 37 | 徐海宾 | 盐城纺织职业技术学院二队 | 170 | ||
38 | 柳州职业技术学院一队 | 764 | 38 | 李文彬 | 山西机电职业技术学院希望之星队 | 166 | ||
39 | 黄冈职业技术学院战之队 | 763 | 39 | 杨云挺 | 沈阳工业大学化工装备学院二队 | 163 | ||
40 | 三维社会组 | 761 | 40 | 杨明 | 沈阳航空职业技术学院先锋二队 | 160 | ||
41 | 山西机电职业技术学院希望之星队 | 752 | 41 | 王春昊 | 青岛农业大学冲出亚玛逊队 | 158 | ||
42 | 浙江海洋学院二队 | 749 | 42 | 林毅 | 柳州职业技术学院一队 | 156 | ||
43 | 浙江大学城市学院三队 | 741 | 43 | 杨雨人 | 浙江大学城市学院二队 | 156 | ||
44 | 广州市机电技师学院技迪设计队 | 701 | 44 | 谭运 | 贵州电子信息职业技术学院英雄联盟 | 156 | ||
45 | 安徽理工大学四队 | 691 | 45 | 赵景 | 浙江大学城市学院三队 | 152 | ||
46 | 东莞理工学院3C梦之队 | 672 | 46 | 黄驰 | 浙江海洋学院东海科技学院队 | 150 | ||
47 | 北京信息科技大学三维团队 | 662 | 47 | 聂珍成 | 黄冈职业技术学院战之队 | 148 | ||
48 | 青岛港湾职业技术学院起航队 | 648 | 48 | 刘建康 | 山东科技大学 | 146 | ||
49 | 厦门大学物理与机电学院实训中心创新组 | 646 | 49 | 赵青滨 | 青岛农业大学孤狼队 | 146 | ||
50 | 山东科技大学 | 635 | 50 | 王英 | 浙江工商职业技术学院工设团队 | 143 | ||
51 | 桂林理工大学三维B队 | 626 | 51 | 李恩 | 沈阳工业大学化工装备学院三队 | 142 | ||
52 | 沈阳工业大学化工装备学院三队 | 609 |
柳州职业技术学院3队、宝鸡文理三队等36队获得优胜奖