通知公告
第10届CaTICs网络赛顺利举办
点击量 2002 次
2014年06月17日
文章来源
第10届CaTICs网络赛圆满结束
创新
CaTICs在第8届已经实现了全数字化流程,并在第9届实现了对参赛团队集训的支持。第10届比赛的改进体现在扩大奖励面、强化大数据直观性和竞赛趣味性方面,进步包括:
一、划分组别:
院校组划分为本科、高职和中职三个组别。2014年6月7日晚10:35分,确保最后一名选手结束比赛后的5分钟,发布2D方向优胜名单,首次按照本科、高职和中职三个选手级别划分奖项。优胜名单参见:http://jhrhcad.com/e/competition/winner/
二、地图报名和播报
在报名环节和比分直播环节,引入中国地图,通过地图可以清晰的看到各地的参赛状况,比如在报名页面,点省份后,点击统计可以看到该省份社会组报名者的软件使用分布。在直播过程中,每10分钟内得分最多的选手将显示在页面中心的新分榜中,而总分榜选手在页面下方显示,这种设计充分提升了比赛的大众参与感,所有选手都有可能在直播中显示。下图是比赛直播页面:
三、抽奖
抽奖模块在赛后发布,本届比赛仅针对CAD/CAM职业技能二级证书办理选手提供抽奖机会。抽奖包括两个轮次——第一轮为分批即开式抽奖,中奖率为100%。第二轮在7月8日举办,奖品包括iphone、ipad等,采用先办先抽的次序。抽奖程序采用格表式,由选手自己确定数字,掌控感更直接。第一轮第一批121人,从6月11日开始抽奖,到6月14日,已经抽出一等奖一名、二等奖一名,三等奖5名。其中一等奖和二等奖奖品即刻从京东下单,目前都已经抵达抽奖人手中。抽奖页面通过网站首页进入http://jhrhcad.com/e/lottery/,页面如下:
数据
一、参赛人数
本届社会组报名人数达到498人,其中广东85人、江苏75人,山东64人。具体分布参见报名页面:http://jhrhcad.com/e/competition/register/,实际参赛人数为231人,其中2D方向123人,3D方向111人。报名人数和参赛人数都创出新高。
本届院校组报名团队为478支,其中山东报名团队达到114支,浙江84队、广东69队、江苏33队。参见报名页面:http://jhrhcad.com/e/competition/register/index.php?g=1。值得一提的是首次参赛学校超过20所,包括西藏大学。实际参赛团队为394支,其中2D方向 221队,3D方向173队。参赛率为82.43%。参赛学校总计85所,其中本科34所(180队),高职44所(187队),中职7所(27队)。报名团队和参赛团队数创出历届新高。
二、参赛成绩
普遍反映本届比赛题库难度更大,合并统计社会组和院校组成绩,2D方向成绩分布图如下:
3D方向成绩分布图如下:
三、获奖情况
获奖名单公布在http://jhrhcad.com/e/competition/winner/
社会组超过100分选手分享优胜奖,其中2D方向68人,3D方向27人。
院校组2D方向,中职组别获奖团队24队,高职组别获奖团队101队,本科组别获奖团队83队。3D方向,中职组别获奖团队2队,高职组别获奖团队75队,本科组别获奖团队82队。总获奖团队数为367队,相对参赛队394队,获奖率为93.15%。
后话
依惯例,2014年现场赛计划于2014年10月17~20日在清华大学举办。网络报名通道参见:http://jhrhcad.com/e/exam/?id=1317
依惯例,第11届CaTICs网络赛计划于2014年12月6~7日举办,9月1日将启动报名,欢迎关注。
动态
http://www.wuyiu.edu.cn/html/yuanxifengcai/2014/0626/6311.html#userconsent#
排名榜
2D方向:
名次 | 姓名 | 成绩 | 用时 | 软件 | 选手类型 | 学校(单位) |
1 | 朱登明 | 295.5 | 14243 | AutoCAD | 社会组 | 富士康 |
2 | 武建飞 | 244 | 13596 | AutoCAD | 高职 | 沧州职业技术学院 |
3 | 林祥 | 242 | 14047 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
4 | 左辉 | 236.7 | 12907 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
5 | 张伟 | 236.1 | 12113 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
6 | 黄志坚 | 236.1 | 13929 | AutoCAD | 本科 | 天津职业技术师范大学 |
7 | 张建龙 | 235.7 | 13956 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
8 | 张玉强 | 235 | 12722 | AutoCAD | 高职 | 滁州职业技术学院 |
9 | 钟亦峰 | 235 | 13718 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
10 | 何家伟 | 233 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 广州市轻工技师学院 |
11 | 杜文涛 | 231.6 | 13090 | AutoCAD | 社会组 | 陕西理工学院 |
12 | 杨伟俊 | 230.4 | 11780 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
13 | 孙鸣明 | 229.2 | 12896 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
14 | 李柏辉 | 229.2 | 14402 | AutoCAD | 本科 | 天津职业技术师范大学 |
15 | 杨明 | 228 | 13219 | AutoCAD | 高职 | 达州职业技术学院 |
16 | 宋露露 | 227 | 13752 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
17 | 李桂强 | 227 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
18 | 杨刚 | 225.5 | 14185 | AutoCAD | 高职 | 江阴职业技术学院 |
19 | 肖承昉 | 224.8 | 14400 | AutoCAD | 本科 | 东莞理工学院 |
20 | 李振辉 | 222.7 | 13937 | AutoCAD | 高职 | 深圳信息职业技术学院 |
21 | 王闯 | 222 | 14402 | CAXA电子图板 | 社会组 | 沈阳风机厂有限公司 |
22 | 钟洋洋 | 221.2 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 天津职业技术师范大学 |
23 | 杨彪 | 220.3 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
24 | 王庚 | 219.7 | 11971 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
25 | 黄国安 | 218.5 | 14406 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
26 | 陈浩 | 218 | 11626 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
27 | 钟俊 | 218 | 12594 | AutoCAD | 本科 | 东莞理工学院 |
28 | 陈芸鹏 | 217.6 | 12818 | AutoCAD | 本科 | 天津职业技术师范大学 |
29 | 徐聪 | 215.1 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
30 | 朱力文 | 214.3 | 14343 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
31 | 孙玮琳 | 214.1 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
32 | 姜许春 | 214 | 13959 | AutoCAD | 高职 | 青岛港湾职业技术学院 |
33 | 史宇旗 | 212.7 | 14371 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
34 | 厉广炼 | 212 | 13622 | AutoCAD | 社会组 | 常州大学 |
35 | 陈楠 | 212 | 13862 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
36 | 李立彪 | 211 | 14092 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
37 | 袁震 | 210.6 | 14403 | AutoCAD | 高职 | 青岛港湾职业技术学院 |
38 | 范智昕 | 209.5 | 11646 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
39 | 赵跃 | 209.5 | 13711 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
40 | 白振祥 | 209.5 | 14301 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
41 | 张飞斌 | 209.5 | 14401 | CAXA电子图板 | 本科 | 丽水学院 |
42 | 刘河 | 208.1 | 13787 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
43 | 邵鹏 | 208 | 9374 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
44 | 韩金勇 | 207.9 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
45 | 张书玮 | 206.8 | 12628 | AutoCAD | 高职 | 茂名技师学院 |
46 | 胡高麟 | 206.7 | 14134 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
47 | 汤其生 | 206.6 | 14400 | AutoCAD | 社会组 | 北京鸿源龙嘉环保科技有限公司 |
48 | 吕冬婷 | 206 | 10817 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
49 | 郑磊 | 206 | 12567 | CAXA电子图板 | 本科 | 丽水学院 |
50 | 郭钬 | 206 | 14076 | CAXA电子图板 | 本科 | 丽水学院 |
51 | 池辉 | 206 | 14400 | CAXA电子图板 | 本科 | 丽水学院 |
52 | 孔明明 | 205 | 12125 | CAXA电子图板 | 本科 | 丽水学院 |
53 | 区家铖 | 205 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
54 | 毕家盛 | 204.8 | 12754 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
55 | 刘祖周 | 204.3 | 10641 | AutoCAD | 社会组 | 唐风汉韵 |
56 | 李婷 | 203.6 | 14255 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
57 | 蔡国栋 | 203.6 | 14401 | CAXA电子图板 | 社会组 | 上海工程技术大学 |
58 | 屈朋军 | 203.5 | 14418 | AutoCAD | 社会组 | 中国华冶科工集团有限公司 |
59 | 李伟 | 203 | 12149 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
60 | 汤梦一怡 | 203 | 13798 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
61 | 姚龙 | 203 | 14404 | AutoCAD | 社会组 | 盐城工业职业技术学院 |
62 | 孙运欣 | 202.5 | 14165 | AutoCAD | 高职 | 潍坊科技学院 |
63 | 邢胜南 | 202.5 | 14295 | AutoCAD | 高职 | 江阴职业技术学院 |
64 | 蔡文谞 | 202.5 | 14386 | AutoCAD | 社会组 | 常州大学 |
65 | 王书琦 | 202 | 13520 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
66 | 朱小鹏 | 202 | 13655 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
67 | 张越 | 202 | 13693 | AutoCAD | 社会组 | 烟台工程职业技术学院 |
68 | 朱应业 | 202 | 14400 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
69 | 张光平 | 201.4 | 14371 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
70 | 董英锋 | 200.7 | 14128 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
71 | 曾杰宁 | 200 | 13016 | AutoCAD | 社会组 | 广州市轻工高级技工学校 |
72 | 张玉吉 | 200 | 13626 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
73 | 章东泽 | 200 | 14029 | AutoCAD | 社会组 | 南京理工大学泰州科技学院 |
74 | 赖荣桥 | 199.8 | 10840 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
75 | 熊佳 | 199.6 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 广州市轻工技师学院 |
76 | 林烁 | 199.3 | 14208 | AutoCAD | 高职 | 深圳信息职业技术学院 |
77 | 车佳裕 | 199.3 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
78 | 马通 | 199 | 11711 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
79 | 贾超飞 | 199 | 13428 | CAXA电子图板 | 本科 | 天津职业技术师范大学 |
80 | 姚伟伟 | 198.6 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
81 | 张杰 | 198.3 | 14400 | 中望CAD | 社会组 | 合肥铁路工程学校 |
82 | 杜晓刚 | 198.1 | 12905 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
83 | 王澍 | 197.6 | 14383 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
84 | 袁创鹏 | 197.6 | 14402 | AutoCAD | 本科 | 广东石油化工学院 |
85 | 章薇 | 197 | 14407 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
86 | 于玲 | 196.7 | 14146 | AutoCAD | 高职 | 日照职业技术学院 |
87 | 郭涛 | 196.6 | 14329 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
88 | 黎易德 | 196 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 广州市轻工技师学院 |
89 | 虞挺 | 195.4 | 13666 | AutoCAD | 社会组 | 浙江警官职业学院 |
90 | 周静星 | 195.4 | 13913 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
91 | 林继业 | 195.1 | 12714 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
92 | 徐壮壮 | 195 | 13949 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
93 | 郎永兵 | 194.6 | 13152 | CAXA电子图板 | 社会组 | 广东省 |
94 | 岑旭航 | 194.5 | 14053 | AutoCAD | 高职 | 茂名技师学院 |
95 | 管宇 | 194.5 | 14323 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
96 | 周丹 | 194.1 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
97 | 郭杉 | 193.5 | 12441 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
98 | 杨涛 | 193.5 | 13723 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
99 | 童振乐 | 193 | 13192 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
100 | 陈硕 | 193 | 13638 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
101 | 任加威 | 193 | 14138 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
102 | 刘芳琪 | 193 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
103 | 夏煌斌 | 192.6 | 13537 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
104 | 陈喜 | 192.6 | 14400 | CAXA电子图板 | 社会组 | 茂名技师学院 |
105 | 宛涛 | 192.5 | 12308 | 中望CAD | 社会组 | 合肥铁路工程学校 |
106 | 刘振磊 | 191.5 | 14400 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
107 | 武松 | 191 | 13419 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
108 | 李彩彩 | 190.7 | 13777 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
109 | 姜凌丰 | 190.6 | 14265 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
110 | 彭天宸 | 190.6 | 14342 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
111 | 胡顺 | 190.6 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
112 | 丁晓华 | 190.3 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
113 | 曲晓 | 190.2 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
114 | 余文涛 | 190 | 13588 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
115 | 周子扬 | 188.9 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
116 | 余东 | 188.7 | 14372 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
117 | 罗兴宏 | 188.5 | 13784 | AutoCAD | 高职 | 中山火炬职业技术学院 |
118 | 陈振杰 | 188.3 | 14415 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
119 | 姜孟琪 | 188 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
120 | 于洋 | 187.6 | 13988 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
121 | 王帅 | 187.2 | 11324 | AutoCAD | 高职 | 江阴职业技术学院 |
122 | 刘鸿升 | 187 | 12119 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
123 | 谭伟灿 | 187 | 14041 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
124 | 陈中玉 | 187 | 14401 | AutoCAD | 社会组 | 盐城工业职业技术学院 |
125 | 袁浩威 | 186.8 | 13923 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
126 | 董力豪 | 186.6 | 14107 | AutoCAD | 高职 | 青岛港湾职业技术学院 |
127 | 赵绍军 | 186.5 | 14408 | AutoCAD | 高职 | 潍坊科技学院 |
128 | 周加龙 | 186 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
129 | 周广强 | 185.9 | 11217 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
130 | 徐超 | 185.9 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
131 | 张健 | 185.8 | 14345 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
132 | 吴昊 | 185.5 | 13401 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
133 | 康乾鹏 | 185.4 | 14366 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
134 | 武国华 | 185.1 | 14303 | AutoCAD | 高职 | 青岛港湾职业技术学院 |
135 | 邹柏平 | 185 | 14403 | AutoCAD | 高职 | 中山火炬职业技术学院 |
136 | 王孟浩 | 184.8 | 12974 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
137 | 佘继彬 | 184.1 | 13386 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
138 | 陈星宇 | 184 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 辽宁轻工职业学院 |
139 | 袁兆蕾 | 184 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
140 | 涂舟 | 184 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
141 | 彭辉 | 184 | 14404 | AutoCAD | 高职 | 滁州职业技术学院 |
142 | 卢展志 | 183.8 | 11304 | AutoCAD | 高职 | 深圳信息职业技术学院 |
143 | 刘鲲鹏 | 182.8 | 13893 | AutoCAD | 中职 | 河北沧州工贸学校 |
144 | 戴健 | 182.6 | 14270 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
145 | 李雪松 | 182.5 | 14173 | AutoCAD | 中职 | 丹东市技师学院 |
146 | 关羽 | 182 | 13865 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
147 | 余世晨 | 181.9 | 14190 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
148 | 石峻玮 | 181.6 | 14061 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
149 | 吴楠鹏 | 181.3 | 14371 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
150 | 黄凯 | 181.3 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
151 | 张鑫君 | 181 | 14347 | AutoCAD | 社会组 | 绍兴大纬针织机械有限公司 |
152 | 梁桢君 | 181 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
153 | 江刘 | 180.1 | 14298 | AutoCAD | 本科 | 合肥学院 |
154 | 叶冠廷 | 180 | 13070 | AutoCAD | 高职 | 江阴职业技术学院 |
155 | 曲胜超 | 180 | 14401 | AutoCAD | 中职 | 丹东市技师学院 |
156 | 粟美葵 | 179.7 | 14040 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
157 | 陈廷林 | 179.6 | 14412 | AutoCAD | 高职 | 潍坊科技学院 |
158 | 安瑞强 | 179.3 | 12879 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
159 | 朱光宇 | 179.1 | 14400 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
160 | 张通祥 | 179 | 14138 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
161 | 李懿凡 | 178.8 | 13951 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
162 | 王润 | 178.6 | 14205 | AutoCAD | 高职 | 沧州职业技术学院 |
163 | 朱志国 | 178.5 | 14027 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
164 | 李继州 | 178.4 | 14208 | AutoCAD | 本科 | 安徽理工大学 |
165 | 高广 | 178.3 | 14402 | AutoCAD | 本科 | 榆林学院 |
166 | 刘通 | 178 | 14370 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
167 | 曹琦 | 178 | 14376 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
168 | 何希 | 177.5 | 13421 | AutoCAD | 社会组 | 台州瑞铃企业管理顾问有限公司 |
169 | 韩方奇 | 177.5 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 辽宁科技大学 |
170 | 张明波 | 176.9 | 14280 | AutoCAD | 本科 | 青岛农业大学 |
171 | 林惠婷 | 176.5 | 14402 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
172 | 周琰 | 176.4 | 14345 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
173 | 卢江鑫 | 176.4 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
174 | 陈玉延 | 176.3 | 14398 | AutoCAD | 高职 | 茂名技师学院 |
175 | 刘赫钊 | 176.1 | 14338 | CAXA电子图板 | 本科 | 天津职业技术师范大学 |
176 | 卓亚强 | 176 | 14012 | AutoCAD | 高职 | 广东水利电力职业技术学院 |
177 | 周少涛 | 175.8 | 14296 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
178 | 董石磊 | 175.5 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
179 | 杨正根 | 175.5 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
180 | 徐源 | 175.3 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
181 | 甘信元 | 175.3 | 14400 | AutoCAD | 本科 | 青岛农业大学 |
182 | 杜钰铭 | 174.8 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 广州市轻工技师学院 |
183 | 孙竹强 | 174.6 | 14224 | AutoCAD | 社会组 | 烟台工程职业技术学院 |
184 | 黄奕帆 | 174.6 | 14328 | AutoCAD | 本科 | 东莞理工学院 |
185 | 高维华 | 174.5 | 13192 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
186 | 程远 | 174 | 13895 | AutoCAD | 社会组 | 衢州职业技术学院 |
187 | 张胜辉 | 174 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
188 | 董广波 | 173.9 | 14391 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
189 | 翁子申 | 173.5 | 13656 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
190 | 王保平 | 173.5 | 13988 | AutoCAD | 本科 | 陕西理工学院 |
191 | 王树华 | 173.5 | 14361 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
192 | 王若飞 | 173.5 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
193 | 李迎帅 | 173.2 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 潍坊科技学院 |
194 | 赵妍凝 | 173 | 13777 | AutoCAD | 本科 | 辽宁科技大学 |
195 | 丁云凯 | 172.9 | 13749 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
196 | 杨洪春 | 172.9 | 14204 | AutoCAD | 高职 | 青岛港湾职业技术学院 |
197 | 王祖豪 | 172.9 | 14401 | AutoCAD | 中职 | 丹东市技师学院 |
198 | 胡明智 | 172.8 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
199 | 董剑豪 | 172.7 | 14387 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
200 | 赵锐 | 172.6 | 13681 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
201 | 管中 | 172.6 | 14393 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
202 | 李洁 | 172 | 12682 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
203 | 俞静 | 172 | 14087 | AutoCAD | 本科 | 南理工泰州科技学院 |
204 | 岑思燕 | 172 | 14394 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
205 | 徐启明 | 172 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
206 | 刘壁鑫 | 172 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 东莞理工学院 |
207 | 梁顺华 | 171.9 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 中山火炬职业技术学院 |
208 | 詹益镇 | 171.8 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 深圳信息职业技术学院 |
209 | 许德成 | 171.5 | 14364 | AutoCAD | 社会组 | 陕西理工学院 |
210 | 李凯铃 | 171.4 | 14244 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
211 | 冯波 | 171.2 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
212 | 么立申 | 170.9 | 12973 | AutoCAD | 社会组 | 河北农业大学 |
213 | 蒋建军 | 170.5 | 13667 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
214 | 武帅 | 170.2 | 14049 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
215 | 黄浩铭 | 169.8 | 14143 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
216 | 乔振 | 169.7 | 14380 | AutoCAD | 社会组 | 安徽理工大学 |
217 | 陈让让 | 169.6 | 14249 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
218 | 魏震 | 169.6 | 14403 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
219 | 窦清健 | 169.5 | 14401 | AutoCAD | 中职 | 河北沧州工贸学校 |
220 | 戴冲 | 169.3 | 14197 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
221 | 谭兵 | 169 | 10942 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
222 | 沈建伟 | 168.5 | 14401 | AutoCAD | 社会组 | 大明州工贸有限公司 |
223 | 伍炜 | 168.3 | 14149 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
224 | 王沛 | 168 | 14347 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
225 | 韩田敏 | 168 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
226 | 缪莉聪 | 167.9 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
227 | 马骏飞 | 167.7 | 14072 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
228 | 陈明华 | 167.6 | 14392 | AutoCAD | 高职 | 滁州职业技术学院 |
229 | 孙胜科 | 167.6 | 14401 | AutoCAD | 社会组 | 茂名市第二高级技工学校 |
230 | 赖冠琳 | 167.5 | 13891 | AutoCAD | 高职 | 深圳信息职业技术学院 |
231 | 侯晓华 | 167.5 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
232 | 李明峰 | 167.3 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
233 | 钟旭 | 167.1 | 14248 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
234 | 许碧华 | 166.8 | 14216 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
235 | 李法 | 166.5 | 13501 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
236 | 王晓国 | 166.5 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 烟台职业学院 |
237 | 刘正 | 166.5 | 14402 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
238 | 林晓雄 | 166.4 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
239 | 易勃 | 166.3 | 14069 | AutoCAD | 高职 | 江西工业工程职业技术学院 |
240 | 刘振兴 | 166.3 | 14098 | AutoCAD | 本科 | 潍坊科技学院 |
241 | 吴顶东 | 166 | 14400 | AutoCAD | 社会组 | 茂名技师学院 |
242 | 黄登一 | 166 | 14400 | AutoCAD | 本科 | 华北电力大学 |
243 | 高超 | 166 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 渤海船舶职业学院 |
244 | 黄淑敏 | 166 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
245 | 王倩倩 | 166 | 14401 | AutoCAD | 本科 | 浙江大学城市学院 |
246 | 潘宇斌 | 166 | 14404 | AutoCAD | 本科 | 茂名技师学院 |
247 | 王益蓉 | 165 | 14406 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
248 | 龚圆清 | 164.9 | 14243 | AutoCAD | 高职 | 浙江警官职业学院 |
249 | 罗建明 | 164.8 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 广东科学技术职业学院 |
250 | 王杰 | 164 | 14160 | AutoCAD | 高职 | 达州职业技术学院 |
251 | 葛帅杰 | 163.9 | 12321 | AutoCAD | 高职 | 衢州职业技术学院 |
252 | 叶鑫浩 | 163.8 | 11598 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
253 | 宋成志 | 163.8 | 13866 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
254 | 李海鹏 | 163.1 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 山西职业技术学院 |
255 | 徐熠 | 162.8 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
256 | 俞豪戡 | 162.3 | 12797 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
257 | 聂钦 | 162.1 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
258 | 林小琼 | 162 | 14141 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
259 | 张兆俊 | 162 | 14405 | AutoCAD | 社会组 | 威海职业学院 |
260 | 阮光跃 | 161.6 | 13867 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
261 | 张炳杰 | 161.3 | 14402 | AutoCAD | 社会组 | 常州大学 |
262 | 林浩伟 | 161.1 | 13462 | AutoCAD | 高职 | 广东水利电力职业技术学院 |
263 | 孙莉 | 161 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
264 | 黄培瑜 | 160.8 | 14230 | AutoCAD | 本科 | 武夷学院 |
265 | 于辉 | 160.8 | 14400 | AutoCAD | 高职 | 山东信息职业技术学院 |
266 | 刘松亮 | 160.7 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
267 | 杨孝灯 | 160.6 | 13886 | AutoCAD | 高职 | 湖南工业职业技术学院 |
268 | 秦奇 | 160.6 | 14401 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
269 | 马磊磊 | 160.1 | 14343 | AutoCAD | 高职 | 盐城工业职业技术学院 |
270 | 杨柳鹏 | 160 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
271 | 朱新华 | 160 | 14400 | AutoCAD | 中职 | 衢州中等专业学校 |
